產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:gopherusa.com
郵箱:1114885743@qq.com
掃路車(chē)
SZD5080TSLDA4型掃路車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:gopherusa.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SZD5080TSLDA4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SZD5080TSLDA4型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6750×2300×2500 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2700 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1740 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):450. |
SZD5080TSLDA4型掃路車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
SZD5080TSLDA4型掃路車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
上一篇: SZD5070TSLDA4型掃路車(chē)
下一篇: SZD5070TSLQ4型掃路車(chē)